預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
摘要:復旦大學為一所包含人文科學、社會科學、自然科學、技術科學以及管理科學在內的綜合性研究型大學。
科類 | 專業(yè)名稱 | 較 | 較低分 | 平均分 |
文史 | 保險 | 534 | 521 | 526 |
文史 | 傳播學 | 538 | 528 | 533 |
文史 | 博物館學 | 536 | 536 | 536 |
文史 | 歷史學 | 530 | 519 | 524 |
文史 | 哲學 | 528 | 528 | 528 |
文史 | 國際政治 | 529 | 525 | 526 |
文史 | 國際經濟與貿易 | 551 | 528 | 534 |
文史 | 宗教學 | 519 | 519 | 519 |
文史 | 廣告學 | 533 | 519 | 527 |
文史 | 廣播電視新聞學 | 539 | 519 | 528 |
文史 | 德語 | 526 | 521 | 524 |
文史 | 政治學與行政學 | 526 | 519 | 521 |
文史 | 新聞學 | 536 | 529 | 533 |
文史 | 旅游管理 | 524 | 519 | 521 |
文史 | 日語 | 530 | 520 | 524 |
文史 | 漢語言 | 527 | 519 | 521 |
文史 | 漢語言文學 | 538 | 520 | 525 |
文史 | 法學 | 531 | 519 | 522 |
文史 | 法語 | 529 | 519 | 524 |
文史 | 社會學 | 532 | 519 | 523 |
文史 | 社會工作 | 518 | 518 | 518 |
文史 | 經濟學 | 548 | 527 | 532 |
文史 | 翻譯 | 537 | 525 | 530 |
文史 | 英語 | 529 | 518 | 522 |
文史 | 行政管理 | 529 | 518 | 522 |
文史 | 財政學 | 527 | 521 | 524 |
文史 | 金融學 | 553 | 537 | 544 |
文史 匯總 | 553 | 518 | - | |
理工 | 臨床醫(yī)學(8年制) | 554 | 532 | 539 |
理工 | 傳播學 | 557 | 546 | 550 |
理工 | 俄語 | 535 | 535 | 535 |
理工 | 保險 | 555 | 543 | 549 |
理工 | 信息與科學 | 561 | 538 | 544 |
理工 | 信息安全 | 571 | 538 | 544 |
理工 | 公共事業(yè)管理 | 546 | 533 | 536 |
理工 | 化學 | 544 | 532 | 535 |
理工 | 博物館學 | 540 | 539 | 539 |
理工 | 哲學 | 542 | 541 | 541 |
理工 | 國際經濟與貿易 | 573 | 546 | 553 |
理工 | 工商管理類 | 562 | 546 | 551 |
理工 | 廣告學 | 554 | 543 | 549 |
理工 | 廣播電視新聞學 | 549 | 541 | 545 |
理工 | 應用化學 | 537 | 537 | 537 |
理工 | 微電子學 | 551 | 532 | 537 |
理工 | 德語 | 548 | 540 | 545 |
理工 | 心理學 | 553 | 548 | 551 |
理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 558 | 541 | 547 |
理工 | 新聞學 | 551 | 544 | 547 |
理工 | 朝鮮語 | 539 | 535 | 537 |
理工 | 材料化學 | 539 | 532 | 535 |
理工 | 材料物理 | 536 | 533 | 534 |
理工 | 法醫(yī)學 | 537 | 535 | 536 |
理工 | 法學 | 553 | 540 | 544 |
理工 | 法語 | 555 | 541 | 545 |
理工 | 物理學 | 554 | 533 | 538 |
理工 | 環(huán)境科學 | 549 | 539 | 542 |
理工 | 理論與應用力學 | 533 | 533 | 533 |
理工 | 生物醫(yī)學工程 | 536 | 532 | 534 |
理工 | 生物技術 | 543 | 537 | 539 |
理工 | 生物科學 | 559 | 532 | 538 |
理工 | 電子信息科學與技術 | 546 | 533 | 536 |
理工 | 電子科學與技術 | 535 | 535 | 535 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 542 | 532 | 536 |
理工 | 社會學 | 541 | 533 | 537 |
理工 | 社會工作 | 537 | 537 | 537 |
理工 | 管理科學與工程類 | 561 | 543 | 546 |
理工 | 經濟學 | 562 | 547 | 551 |
理工 | 統(tǒng)計學 | 556 | 548 | 551 |
理工 | 翻譯 | 545 | 543 | 543 |
理工 | 英語 | 560 | 536 | 543 |
理工 | 藥學 | 535 | 535 | 535 |
理工 | 行政管理 | 546 | 538 | 541 |
理工 | 機科學與技術 | 559 | 532 | 537 |
理工 | 財政學 | 555 | 539 | 547 |
理工 | 軟件工程 | 546 | 532 | 537 |
理工 | 通信工程 | 550 | 533 | 538 |
理工 | 金融學 | 571 | 558 | 563 |
理工 | 預防醫(yī)學 | 532 | 532 | 532 |
理工 | 飛行器設計與工程 | 543 | 532 | 537 |
理工 | 子材料與工程 | 541 | 537 | 539 |
理工 匯總 | 573 | 532 | - | |
注:本統(tǒng)計含學校加分因素,僅供高考填報志愿參考。 |
預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷