
預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
2011年崇明縣初中學員統(tǒng)一招生普高類投檔分數(shù)線,如下:
| 2011年崇明縣初中學員統(tǒng)一招生普高類投檔分數(shù)線 | ||
| 學校代碼 | 學校名稱 | 投檔分 |
| 10199 | 崇明中學 | 571.5 |
| 70199 | 崇中 | 568 |
| 10365 | 民本中學 | 556.5 |
| 70365 | 民本 | 554 |
| 10366 | 揚子中學 | 547.5 |
| 70366 | 揚子 | 545 |
| 10566 | 城橋中學 | 532 |
| 10666 | 城橋藝術 | 523.5 |
| 10569 | 堡鎮(zhèn)中學 | 532 |
| 10669 | 堡鎮(zhèn)藝術 | 522 |
| 10571 | 橫沙中學 | 533.5 |
崇明縣招生診斷辦公室
2011-7-15