
預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
上海理工大學2016錄取分數(shù)線是很多關注上海理工大學2016錄取分數(shù)線的家長和同學們都十分關心的問題。目前,上海理工大學2016錄取分數(shù)線已經公布!
|
省區(qū)市 |
文科錄取人數(shù) |
文科分數(shù)線 |
理科錄取人數(shù) |
理科分數(shù)線 |
錄取通知書寄發(fā)日期 |
|
上海 |
7月11日 |
2015上海理工大學分省錄取分數(shù)線
| 省份 | 優(yōu)先批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 564 | |||||||
| 天津 | 567 | |||||||
| 河北 | 595 | |||||||
| 山西 | ||||||||
| 內蒙古 | 542 | 478 | ||||||
| 遼寧 | 597 | 634 | ||||||
| 吉林 | 550 | |||||||
| 黑龍江 | 565 | |||||||
| 上海 | 439 | 430 | ||||||
| 江蘇 | 350 | 357 | ||||||
| 浙江 | 651 | 649 | ||||||
| 安徽 | 628 | 614 | ||||||
| 福建 | 584 | 587 | ||||||
| 江西 | 550 | 584 | ||||||
| 山東 | 597 | 615 | ||||||
| 河南 | 542 | 575 | ||||||
| 湖北 | ||||||||
| 湖南 | 578 | |||||||
| 廣東 | 606 | |||||||
| 廣西 | 554 | 530 | ||||||
| 海南 | 669 | |||||||
| 重慶 | ||||||||
| 四川 | 567 | |||||||
| 貴州 | 503 | |||||||
| 云南 | 546 | |||||||
| 西藏 | 藏323 | |||||||
| 陜西 | ||||||||
| 甘肅 | 536 | 518 | ||||||
| 青海 | 461 | |||||||
| 寧夏 | 497 | |||||||
| 新疆 | 517 | |||||||
更多2016年上海高考考后相關信息推薦:
| 2016年上海高考考后相關信息 | ||||||
| 上海高考成績查詢 | 上海高考分數(shù)線 | 全國高考作文匯總 | 上海高考作文范文 | |||
| 2016年上海高診斷題、上海高考答案(查看詳情) | |||||||||||||||||
| 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 歷史 | 政治 | 地理 | 生物 | |||||||||
| 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 |
預約課程還可獲贈免費的學習規(guī)劃診斷