預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
小學入學到小學也是需要家長費心選學校的一個過程,今天小編帶大家了解的是“2019年上海金山區(qū)民辦小學有哪些|招生條件”,一起來了解一下吧!
各區(qū) | 學校名稱 | 招生學段 |
計劃招生人數(shù) (本區(qū)/外區(qū)) |
計劃班級數(shù) | 是否寄宿 | 是否只面談先進志愿 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浦東新區(qū) | 上海市民辦平和學校(初中) | 初中 | 129/51 | 6 | 部分寄宿制 | 否 | www.shphschool.com |
浦東新區(qū) | 上海民辦洋涇外國語學校 | 初中 | 185/15 | 6 | 部分寄宿制 | 否 | http://www.yjwgyxx.com |
浦東新區(qū) | 上海民辦進才外國語中學 | 初中 | 210/0 | 6 | 非寄宿制 | 是 | http://jcwgy.cn/ |
浦東新區(qū) | 上海民辦建平遠翔學校 | 初中 | 200/0 | 5 | 非寄宿制 | 是 | http://www.jpyx.cn |
浦東新區(qū) | 上海民辦華二浦東實驗學校 | 初中 | 176/40 | 6 | 部分寄宿制 | 是 | |
浦東新區(qū) | 上海民辦新竹園中學 | 初中 | 392/40 | 12 | 部分寄宿制 | 是 | www.xinzhuyuan.cn |
浦東新區(qū) | 上海民辦浦東交中初級中學 | 初中 | 143/25 | 4 | 部分寄宿制 | 是 | www.jzcj.sh.cn |
浦東新區(qū) | 上海市民辦金蘋果學校(初中) | 初中 | 96/96 | 6 | 寄宿制 | 否 | www.jinpingguo.com.cn |
浦東新區(qū) | 上海市民辦尚德實驗學校(秀沿校區(qū))(初中) | 初中 | 560/200 | 20 | 寄宿制 | 否 | |
浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學校(初中) | 初中 | 96/24 | 3 | 部分寄宿制 | 否 | www.suis-pd.com |
浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦更新學校(初中) | 初中 | 43/0 | 2 | 非寄宿制 | 否 | www.taedu.org |
浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學校(初中) | 初中 | 72/48 | 4 | 寄宿制 | 否 | www.ywies-shpd.com |
浦東新區(qū) | 上海民辦光華中學 | 初中 | 90/30 | 4 | 寄宿制 | 否 | |
浦東新區(qū) | 上海市民辦中芯學校(初中) | 初中 | 77/0 | 3 | 非寄宿制 | 否 | |
浦東新區(qū) | 上海民辦張江集團學校(民辦招生) | 初中 | 230/40 | 6 | 部分寄宿制 | 否 | |
浦東新區(qū) | 上海民辦東方外國語學校(初中) | 初中 | 62/40 | 3 | 寄宿制 | 否 | |
浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦萬科學校(初中) | 初中 | 135/0 | 3 | 非寄宿制 | 否 | |
浦東新區(qū) | 上海師范大學附屬第二外國語學校(初中) | 初中 | 50/50 | 4 | 寄宿制 | 否 | |
浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦惠立學校(初中) | 初中 | 96/0 | 3 | 非寄宿制 | 否 | |
浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦宏文學校(初中) | 初中 | 72/40 | 4 | 寄宿制 | 否 | |
浦東新區(qū) | 上?萍即髮W附屬民辦學校(初中) | 初中 | 48/12 | 2 | 部分寄宿制 | 否 | |
浦東新區(qū) | 上海民辦常青中學 | 初中 | 120/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 |
小一至小五年級期末試題答案